
Mit Al₂O₃-Fliesen ausgekleidete Stahlrohre. Ø50–800 mm, Auskleidung 3–50 mm. Mohs 9, 260× härter als Manganstahl. 50% leichter als Vollstahl. Säure-/Laugen-/Lösungsmittelbeständig. Standzeit 10× Standard-Stahlrohr.
Verfügbare Größen
Varianten
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer diameter | Ø50–800 mm |
| Ceramic liner thickness | 3–50 mm |
| Steel pipe wall | 4–8 mm |
| Mohs hardness (ceramic) | 9 |
| Abrasion resistance vs manganese steel | 260× |
| Weight vs solid steel | ~50% lighter |
| Service life vs standard steel pipe | 10× |
| Chemical resistance | Acids, alkalis, organic solvents |


