
Nahtlose Aluminiumoxid-Keramikrohre für aggressive Schlämme und Kraftwerke. Außen-Ø Φ25–500 mm, Wandstärke 6–50 mm, Thermoschockbeständigkeit bis 800°C.
Verfügbare Größen
Varianten
| Property | ORTAT-92 | ORTAT-95 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥92 | ≥95 |
| Density (g/cm³) | ≥3.60 | ≥3.65 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤0.20 | ≤0.15 |
| Water absorption (%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Mohs hardness | 9 | 9 |
| OD range (mm) | Φ25–500 | Φ25–500 |
| Wall thickness (mm) | 6–50 | 6–50 |


