
Aluminiumkeramik
ORTB-Serie — Aluminiumoxid-Mahlkugeln
5 Güten hochdichte Al₂O₃-Mahlkugeln (92–97%) für Nass- und Trockenmahlen. Ø 10–100 mm, Eigenverschleiß ≤0,005–0,010%/24 h.
Verfügbare Größen
Ø 10 mmØ 20 mmØ 30 mmØ 40 mmØ 50 mmØ 60 mmØ 70 mmØ 80–100 mm (on request)
Varianten
ORTB-92 / 92S (wet milling)ORTB-92D (dry milling only)ORTB-95 (wet & dry)ORTB-97 (wet & dry)
Leistungsindex
| Property | ORTB-92 | ORTB-92S | ORTB-92D | ORTB-95 | ORTB-97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥97 |
| Mohs hardness | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Water absorption (%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Bulk density (g/cm³) | ≥3.63 | ≥3.63 | ≥3.60 | ≥3.68 | ≥3.73 |
| Self-wear loss (%/24h) | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.010 | ≤0.010 |
| Application | Wet grinding | Wet grinding | Dry grinding only | Wet & Dry | Wet grinding |
Die Mahlkugeln der ORTB-Serie liefern hervorragende Ergebnisse in Keramik, Mineralaufbereitung, Pharma, Farben und chemischer Verarbeitung.
GÜTEN
Güte Al₂O₃ Dichte (g/cm³) Anwendung Eigenverschleiß (/24 h)
ORTB-92 ≥92% 3,60 Nassmahlen ≤0,010%
ORTB-92S ≥92% 3,62 Nassmahlen (Standard) ≤0,008%
ORTB-92D ≥92% 3,63 NUR Trockenmahlen ≤0,008%
ORTB-95 ≥95% 3,70 Nass- und Trockenmahlen ≤0,006%
ORTB-97 ≥97% 3,73 Nass- und Trockenmahlen ≤0,005%
STANDARD-DURCHMESSER
10 / 20 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm
Auf Anfrage auch Ø 80 / 90 / 100 mm.
VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack oder 500/1000-kg-Big-Bag
20–24 t pro 20'-Container
HINWEIS: ORTB-92D ist ausschließlich für das Trockenmahlen formuliert. Der Einsatz unter Nassbedingungen beschleunigt den Verschleiß.
Galerie

