
Rouleaux silice fondue ultra-précis (SiO₂ ≥99,7%) pour trempe verre plat, solaire et acier silicium. Dilatation thermique quasi nulle <0,6×10⁻⁶/°C, tolérance Ø ±0,05 mm.
Tailles disponibles
Variantes
| Property | Value |
|---|---|
| SiO₂ content (%) | ≥99.7 |
| Density (g/cm³) | >1.95 |
| Compressive strength (MPa) | ≥60 |
| Bending strength (MPa) | ≥30 |
| Thermal expansion (/°C) | <0.6×10⁻⁶ (near zero) |
| Surface roughness Ra (µm) | ≤1.6 |
| Diameter tolerance (mm) | ±0.05 |
| Circular runout (mm) | ≤0.08 |
| OD range (mm) | 15–130 |
| Length range (mm) | 1300–4000 |

