
Perles de broyage fin pour broyeurs à agitateur et à boulets. 4 nuances (Al₂O₃ ≥92–97%), Fe₂O₃ ≤0,1–0,3%. Feldspath, quartz, kaolin, glaçure, pigments et encres.
Tailles disponibles
Variantes
| Property | ORTAB-92A | ORTAB-92B | ORTAB-95 | ORTAB-97 |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥92 | ≥92 | ≥95 | ≥97 |
| Density (g/cm³) | ≥3.60 | ≥3.62 | ≥3.65 | ≥3.70 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| Mohs hardness | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Water absorption (%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |

