
4 nuances de perles zirconium silicate haute densité (3,25–4,20+ g/cm³), Mohs 8+, usure 4,6× moindre que l'alumine. Tailles 0,2–13 mm, rondeur >90%. Pour CaCO₃, TiO₂, kaolin, pigments, encres.
Tailles disponibles
Variantes
| Property | ORTZS-320 | ORTZS-360 | ORTZS-400 | ORTZS-420 |
|---|---|---|---|---|
| Density (g/cm³) | 3.25 | 3.60–3.70 | >4.0 | >4.20 |
| ZrO₂ content (%) | ≥60 | ≥64 | ≥67 | ≥68 |
| Mohs hardness | 8 | 8 | 8+ | 8+ |
| Water absorption (%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Self-wear loss (%/24h) | ≤0.010 | ≤0.008 | ≤0.006 | ≤0.005 |
| Roundness (%) | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Available sizes (mm) | 0.2–13 | 0.2–13 | 0.2–13 | 0.2–13 |

