
Rury stalowe z wykładziną z płytek Al₂O₃. Ø50–800 mm, wykładzina 3–50 mm. Mohs 9, 260× twardszy niż stal manganowa. 50% lżejszy niż lity metal. Odporny na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne. Żywotność 10× większa niż standardowa rura stalowa.
Dostępne wymiary
Warianty
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer diameter | Ø50–800 mm |
| Ceramic liner thickness | 3–50 mm |
| Steel pipe wall | 4–8 mm |
| Mohs hardness (ceramic) | 9 |
| Abrasion resistance vs manganese steel | 260× |
| Weight vs solid steel | ~50% lighter |
| Service life vs standard steel pipe | 10× |
| Chemical resistance | Acids, alkalis, organic solvents |


