
Seamless alumina ceramic tubes for aggressive slurry, mineral and power plant applications. OD Φ25–500 mm, wall 6–50 mm, thermal shock resistance to 800°C. 5× longer life than same-thickness tiles.
Available sizes
Variants
| Property | ORTAT-92 | ORTAT-95 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | ≥92 | ≥95 |
| Density (g/cm³) | ≥3.60 | ≥3.65 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤0.20 | ≤0.15 |
| Water absorption (%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Mohs hardness | 9 | 9 |
| OD range (mm) | Φ25–500 | Φ25–500 |
| Wall thickness (mm) | 6–50 | 6–50 |


